Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Badminton fixtures
Parallel male and female doubles fixtures across four courts.
72Scheduled entries
4 courtsEvent venue
Event schedule
Court 1 — Male
| Match | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:15 AM | Team I | — | Team L |
| Match 2 | 8:20-8:35 AM | Team I | — | Team L |
| Match 3 | 8:40-8:55 AM | Team I | — | Team L |
| Match 4 | 9:00-9:15 AM | Team I | — | Team L |
| Match 5 | 9:20-9:35 AM | Team I | — | Team L |
| Match 6 | 9:40-9:55 AM | Team I | — | Team L |
| Match 7 | 10:00-10:15 AM | Team I | — | Team B |
| Match 8 | 10:20-10:35 AM | Team I | — | Team B |
| Match 9 | 10:40-10:55 AM | Team I | — | Team B |
| Match 10 | 11:00-11:15 AM | Team I | — | Team B |
| Match 11 | 1:00-1:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 12 | 1:20-1:35 PM | Team I | — | Team C |
| Match 13 | 1:40-1:55 PM | Team I | — | Team C |
| Match 14 | 2:00-2:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 15 | 2:20-2:35 PM | Team I | — | Team C |
| Match 16 | 2:40-2:55 PM | Team I | — | Team C |
| Match 17 | 3:00-3:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 18 | 3:20-3:35 PM | Team I | — | Team C |
Court 2 — Male
| Match | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:15 AM | Team B | — | Team C |
| Match 2 | 8:20-8:35 AM | Team B | — | Team C |
| Match 3 | 8:40-8:55 AM | Team B | — | Team C |
| Match 4 | 9:00-9:15 AM | Team B | — | Team C |
| Match 5 | 9:20-9:35 AM | Team B | — | Team C |
| Match 6 | 9:40-9:55 AM | Team B | — | Team C |
| Match 7 | 10:00-10:15 AM | Team L | — | Team C |
| Match 8 | 10:20-10:35 AM | Team L | — | Team C |
| Match 9 | 10:40-10:55 AM | Team L | — | Team C |
| Match 10 | 11:00-11:15 AM | Team L | — | Team C |
| Match 11 | 1:00-1:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 12 | 1:20-1:35 PM | Team B | — | Team L |
| Match 13 | 1:40-1:55 PM | Team B | — | Team L |
| Match 14 | 2:00-2:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 15 | 2:20-2:35 PM | Team B | — | Team L |
| Match 16 | 2:40-2:55 PM | Team B | — | Team L |
| Match 17 | 3:00-3:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 18 | 3:20-3:35 PM | Team B | — | Team L |
Court 3 — Female
| Match | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:15 AM | Team I | — | Team L |
| Match 2 | 8:20-8:35 AM | Team I | — | Team L |
| Match 3 | 8:40-8:55 AM | Team I | — | Team L |
| Match 4 | 9:00-9:15 AM | Team I | — | Team L |
| Match 5 | 9:20-9:35 AM | Team I | — | Team L |
| Match 6 | 9:40-9:55 AM | Team I | — | Team L |
| Match 7 | 10:00-10:15 AM | Team I | — | Team B |
| Match 8 | 10:20-10:35 AM | Team I | — | Team B |
| Match 9 | 10:40-10:55 AM | Team I | — | Team B |
| Match 10 | 11:00-11:15 AM | Team I | — | Team B |
| Match 11 | 1:00-1:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 12 | 1:20-1:35 PM | Team I | — | Team C |
| Match 13 | 1:40-1:55 PM | Team I | — | Team C |
| Match 14 | 2:00-2:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 15 | 2:20-2:35 PM | Team I | — | Team C |
| Match 16 | 2:40-2:55 PM | Team I | — | Team C |
| Match 17 | 3:00-3:15 PM | Team I | — | Team C |
| Match 18 | 3:20-3:35 PM | Team I | — | Team C |
Court 4 — Female
| Match | Time | Team | Score | Team |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:15 AM | Team B | — | Team C |
| Match 2 | 8:20-8:35 AM | Team B | — | Team C |
| Match 3 | 8:40-8:55 AM | Team B | — | Team C |
| Match 4 | 9:00-9:15 AM | Team B | — | Team C |
| Match 5 | 9:20-9:35 AM | Team B | — | Team C |
| Match 6 | 9:40-9:55 AM | Team B | — | Team C |
| Match 7 | 10:00-10:15 AM | Team L | — | Team C |
| Match 8 | 10:20-10:35 AM | Team L | — | Team C |
| Match 9 | 10:40-10:55 AM | Team L | — | Team C |
| Match 10 | 11:00-11:15 AM | Team L | — | Team C |
| Match 11 | 1:00-1:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 12 | 1:20-1:35 PM | Team B | — | Team L |
| Match 13 | 1:40-1:55 PM | Team B | — | Team L |
| Match 14 | 2:00-2:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 15 | 2:20-2:35 PM | Team B | — | Team L |
| Match 16 | 2:40-2:55 PM | Team B | — | Team L |
| Match 17 | 3:00-3:15 PM | Team B | — | Team L |
| Match 18 | 3:20-3:35 PM | Team B | — | Team L |
