Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Basketball fixtures
Morning senior and afternoon junior tournament sessions.
24Scheduled entries
1 courtEvent venue
Event schedule
Morning Session
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:16 AM | Male Sr | Team I | — | Team L |
| Match 2 | 8:21-8:37 AM | Male Sr | Team B | — | Team C |
| Match 3 | 8:42-8:58 AM | Female Sr | Team I | — | Team L |
| Match 4 | 9:03-9:19 AM | Female Sr | Team B | — | Team C |
| Match 5 | 9:24-9:40 AM | Male Jr | Team I | — | Team L |
| Match 6 | 9:45-10:01 AM | Male Jr | Team B | — | Team C |
| Match 7 | 10:06-10:22 AM | Female Jr | Team I | — | Team L |
| Match 8 | 10:27-10:43 AM | Female Jr | Team B | — | Team C |
| Match 9 | 10:48-11:04 AM | Male Sr | Team I | — | Team B |
| Match 10 | 11:09-11:25 AM | Male Sr | Team L | — | Team C |
| Match 11 | 11:30-11:46 AM | Female Sr | Team I | — | Team B |
Afternoon Session
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 12 | 11:51 AM-12:07 PM | Female Sr | Team L | — | Team C |
| Match 13 | 1:00-1:16 PM | Male Jr | Team I | — | Team B |
| Match 14 | 1:21-1:37 PM | Male Jr | Team L | — | Team C |
| Match 15 | 1:42-1:58 PM | Female Jr | Team I | — | Team B |
| Match 16 | 2:03-2:19 PM | Female Jr | Team L | — | Team C |
| Match 17 | 2:24-2:40 PM | Male Sr | Team I | — | Team C |
| Match 18 | 2:45-3:01 PM | Male Sr | Team L | — | Team B |
| Match 19 | 3:06-3:22 PM | Female Sr | Team I | — | Team C |
| Match 20 | 3:27-3:43 PM | Female Sr | Team L | — | Team B |
| Match 21 | 3:48-4:04 PM | Male Jr | Team I | — | Team C |
| Match 22 | 4:09-4:25 PM | Male Jr | Team L | — | Team B |
| Match 23 | 4:30-4:46 PM | Female Jr | Team I | — | Team C |
| Match 24 | 4:51-5:07 PM | Female Jr | Team L | — | Team B |
