Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Football fixtures
Two-field schedule across junior and senior male and female divisions.
26Scheduled entries
2 fieldsEvent venue
Venue: G1 Football Pitch
Date: 30.08.2026 (Sunday)
Event schedule
Field 1 — Female
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:40 AM | Female Jr | Team I | — | Team L |
| Match 1 | 9:20-10:00 AM | Female Sr | Team C | — | Team I |
| Match 2 | 10:40-11:20 AM | Female Jr | Team I | — | Team B |
| Lunch · 12:00-1:00 PM | |||||
| Match 2 | 1:00-1:40 PM | Female Sr | Team C | — | Team B |
| Match 3 | 2:20-3:00 PM | Female Jr | Team C | — | Team I |
| Match 3 | 3:40-4:20 PM | Female Sr | Team I | — | Team B |
Field 2 — Female
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:40 AM | Female Jr | Team B | — | Team C |
| Match 1 | 9:20-10:00 AM | Female Sr | Team L | — | Team B |
| Match 2 | 10:40-11:20 AM | Female Jr | Team L | — | Team C |
| Lunch · 12:00-1:00 PM | |||||
| Match 2 | 1:00-1:40 PM | Female Sr | Team C | — | Team B |
| Match 3 | 2:20-3:00 PM | Female Jr | Team L | — | Team B |
| Match 3 | 3:40-4:20 PM | Female Sr | Team L | — | Team C |
| Final | 5:30-6:30 PM | Female Sr | Group Winner | — | Group Winner |
Field 1 — Male
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:40-9:20 AM | Male Jr | Team C | — | Team L |
| Match 1 | 10:00-10:40 AM | Male Sr | Team L | — | Team I |
| Match 2 | 11:20-12:00 PM | Male Jr | Team L | — | Team B |
| Lunch · 12:00-1:00 PM | |||||
| Match 2 | 1:40-2:20 PM | Male Sr | Team L | — | Team C |
| Match 3 | 3:00-3:40 PM | Male Jr | Team L | — | Team I |
| Match 3 | 4:20-5:00 PM | Male Sr | Team C | — | Team I |
| Final | 5:30-6:30 PM | Male Sr | Group Winner | — | Group Winner |
Field 2 — Male
| Match | Time | Level | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:40-9:20 AM | Male Jr | Team B | — | Team I |
| Match 1 | 10:00-10:40 AM | Male Sr | Team C | — | Team B |
| Match 2 | 11:20-12:00 PM | Male Jr | Team C | — | Team I |
| Lunch · 12:00-1:00 PM | |||||
| Match 2 | 1:40-2:20 PM | Male Sr | Team L | — | Team I |
| Match 3 | 3:00-3:40 PM | Male Jr | Team C | — | Team B |
| Match 3 | 4:20-5:00 PM | Male Sr | Team L | — | Team B |
