Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Swimming fixtures
Individual preliminaries, finals, and team medley relay events.
21Scheduled entries
4 lanesEvent venue
Venue: YIS Mandalay Swimming Pool
Date: 30.08.2026 (Sunday)
Event schedule
Swimming pool
| Match | Time | Event |
|---|---|---|
| Event 1 | 8:30-9:00 AM | Male Freestyle preliminary — 4 rounds |
| Event 2 | 9:00-9:15 AM | Male Freestyle final — top 4 |
| Event 3 | 9:15-9:30 AM | Male Backstroke preliminary — 4 rounds |
| Event 4 | 9:30-9:45 AM | Male Backstroke final — top 4 |
| Event 5 | 9:45-10:00 AM | Male Breaststroke preliminary — 4 rounds |
| Event 6 | 10:00-10:15 AM | Male Breaststroke final — top 4 |
| Event 7 | 10:15-10:20 AM | Male Butterfly preliminary — 2 rounds |
| Event 8 | 10:20-10:30 AM | Male Butterfly final — top 4 |
| Event 9 | 10:30-11:00 AM | Male team medley relay |
| Event 10 | 11:00-11:30 AM | Record review and awards selection |
| Event 11 | 12:00-1:25 PM | Lunch break |
| Event 12 | 1:30-2:00 PM | Female Freestyle preliminary — 4 rounds |
| Event 13 | 2:00-2:15 PM | Female Freestyle final — top 4 |
| Event 14 | 2:15-2:30 PM | Female Backstroke preliminary — 4 rounds |
| Event 15 | 2:30-2:45 PM | Female Backstroke final — top 4 |
| Event 16 | 2:45-3:20 PM | Female Breaststroke preliminary — 4 rounds |
| Event 17 | 3:20-3:30 PM | Female Breaststroke final — top 4 |
| Event 18 | 3:30-3:40 PM | Female Butterfly preliminary — 2 rounds |
| Event 19 | 3:40-3:45 PM | Female Butterfly final — top 4 |
| Event 20 | 3:45-4:00 PM | Female team medley relay |
| Event 21 | 4:00-4:30 PM | Record review and awards selection |
