Sports Together 2026–27
Tournament schedule
Volleyball fixtures
Separate male and female round-robin schedules.
12Scheduled entries
1 courtEvent venue
Event schedule
Volleyball court — Male
| Match | Time | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:45 AM | Team I | — | Team L |
| Match 2 | 8:50-9:35 AM | Team B | — | Team C |
| Match 3 | 9:40-10:25 AM | Team L | — | Team B |
| Match 4 | 10:30-11:25 AM | Team I | — | Team C |
| Match 5 | 1:00-1:45 PM | Team B | — | Team I |
| Match 6 | 1:50-2:35 PM | Team L | — | Team C |
Volleyball court — Female
| Match | Time | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | 8:00-8:30 AM | Team I | — | Team L |
| Match 2 | 8:35-9:05 AM | Team B | — | Team C |
| Match 3 | 9:10-9:45 AM | Team L | — | Team B |
| Match 4 | 9:50-10:20 AM | Team I | — | Team C |
| Match 5 | 10:25-10:55 AM | Team B | — | Team I |
| Match 6 | 11:00-11:30 AM | Team L | — | Team C |
